Team Statistics

(As of Saturday, May 19 2012)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Jets          5    42.8  76.4    7.2    4.20  4.60   34.8   29.4
Capitals      11   22.2  83.3    5.8    3.09  2.09   30.4   24.1
Arenas        7    20.0  93.7    5.7    2.29  3.00   21.5   30.7
Kings         4    20.0  77.7    5.0    1.25  2.75   27.7   25.2
Canadiens     10   19.0  82.3    5.0    3.70  3.70   27.1   32.6
Blackhawks    6    18.1  75.0    7.3    2.50  3.67   25.5   31.3
Canucks       11   15.3  88.2    5.3    2.73  2.55   29.7   24.4
Barons        10   15.3  100.0   6.0    3.20  3.10   35.9   31.8
Tigers        10   14.2  100.0   5.4    4.10  3.00   29.7   27.6
Bruins        9    10.5  89.4    6.7    3.33  2.00   30.0   33.0
Bulldogs      12   10.0  81.8    7.5    3.00  2.25   28.0   24.1
Rangers       11   9.5   90.9    6.1    2.45  2.64   24.6   29.7
Senators      6    7.6   83.3    2.0    2.17  3.17   24.6   31.3
Sharks        6    0.0   92.8    6.6    2.83  3.17   30.0   26.3
Scouts        5    0.0   75.0    7.6    2.40  3.80   29.8   34.6
Flames        5    0.0   72.7    5.6    3.20  5.00   30.4   29.0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Tigers        10   14.2  100.0   5.4    4.10  3.00   29.7   27.6
Barons        10   15.3  100.0   6.0    3.20  3.10   35.9   31.8
Arenas        7    20.0  93.7    5.7    2.29  3.00   21.5   30.7
Sharks        6    0.0   92.8    6.6    2.83  3.17   30.0   26.3
Rangers       11   9.5   90.9    6.1    2.45  2.64   24.6   29.7
Bruins        9    10.5  89.4    6.7    3.33  2.00   30.0   33.0
Canucks       11   15.3  88.2    5.3    2.73  2.55   29.7   24.4
Capitals      11   22.2  83.3    5.8    3.09  2.09   30.4   24.1
Senators      6    7.6   83.3    2.0    2.17  3.17   24.6   31.3
Canadiens     10   19.0  82.3    5.0    3.70  3.70   27.1   32.6
Bulldogs      12   10.0  81.8    7.5    3.00  2.25   28.0   24.1
Kings         4    20.0  77.7    5.0    1.25  2.75   27.7   25.2
Jets          5    42.8  76.4    7.2    4.20  4.60   34.8   29.4
Scouts        5    0.0   75.0    7.6    2.40  3.80   29.8   34.6
Blackhawks    6    18.1  75.0    7.3    2.50  3.67   25.5   31.3
Flames        5    0.0   72.7    5.6    3.20  5.00   30.4   29.0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Scouts        5    0.0   75.0    7.6    2.40  3.80   29.8   34.6
Bulldogs      12   10.0  81.8    7.5    3.00  2.25   28.0   24.1
Blackhawks    6    18.1  75.0    7.3    2.50  3.67   25.5   31.3
Jets          5    42.8  76.4    7.2    4.20  4.60   34.8   29.4
Bruins        9    10.5  89.4    6.7    3.33  2.00   30.0   33.0
Sharks        6    0.0   92.8    6.6    2.83  3.17   30.0   26.3
Rangers       11   9.5   90.9    6.1    2.45  2.64   24.6   29.7
Barons        10   15.3  100.0   6.0    3.20  3.10   35.9   31.8
Capitals      11   22.2  83.3    5.8    3.09  2.09   30.4   24.1
Arenas        7    20.0  93.7    5.7    2.29  3.00   21.5   30.7
Flames        5    0.0   72.7    5.6    3.20  5.00   30.4   29.0
Tigers        10   14.2  100.0   5.4    4.10  3.00   29.7   27.6
Canucks       11   15.3  88.2    5.3    2.73  2.55   29.7   24.4
Canadiens     10   19.0  82.3    5.0    3.70  3.70   27.1   32.6
Kings         4    20.0  77.7    5.0    1.25  2.75   27.7   25.2
Senators      6    7.6   83.3    2.0    2.17  3.17   24.6   31.3

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Jets          5    42.8  76.4    7.2    4.20  4.60   34.8   29.4
Tigers        10   14.2  100.0   5.4    4.10  3.00   29.7   27.6
Canadiens     10   19.0  82.3    5.0    3.70  3.70   27.1   32.6
Bruins        9    10.5  89.4    6.7    3.33  2.00   30.0   33.0
Barons        10   15.3  100.0   6.0    3.20  3.10   35.9   31.8
Flames        5    0.0   72.7    5.6    3.20  5.00   30.4   29.0
Capitals      11   22.2  83.3    5.8    3.09  2.09   30.4   24.1
Bulldogs      12   10.0  81.8    7.5    3.00  2.25   28.0   24.1
Sharks        6    0.0   92.8    6.6    2.83  3.17   30.0   26.3
Canucks       11   15.3  88.2    5.3    2.73  2.55   29.7   24.4
Blackhawks    6    18.1  75.0    7.3    2.50  3.67   25.5   31.3
Rangers       11   9.5   90.9    6.1    2.45  2.64   24.6   29.7
Scouts        5    0.0   75.0    7.6    2.40  3.80   29.8   34.6
Arenas        7    20.0  93.7    5.7    2.29  3.00   21.5   30.7
Senators      6    7.6   83.3    2.0    2.17  3.17   24.6   31.3
Kings         4    20.0  77.7    5.0    1.25  2.75   27.7   25.2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Bruins        9    10.5  89.4    6.7    3.33  2.00   30.0   33.0
Capitals      11   22.2  83.3    5.8    3.09  2.09   30.4   24.1
Bulldogs      12   10.0  81.8    7.5    3.00  2.25   28.0   24.1
Canucks       11   15.3  88.2    5.3    2.73  2.55   29.7   24.4
Rangers       11   9.5   90.9    6.1    2.45  2.64   24.6   29.7
Kings         4    20.0  77.7    5.0    1.25  2.75   27.7   25.2
Tigers        10   14.2  100.0   5.4    4.10  3.00   29.7   27.6
Arenas        7    20.0  93.7    5.7    2.29  3.00   21.5   30.7
Barons        10   15.3  100.0   6.0    3.20  3.10   35.9   31.8
Senators      6    7.6   83.3    2.0    2.17  3.17   24.6   31.3
Sharks        6    0.0   92.8    6.6    2.83  3.17   30.0   26.3
Blackhawks    6    18.1  75.0    7.3    2.50  3.67   25.5   31.3
Canadiens     10   19.0  82.3    5.0    3.70  3.70   27.1   32.6
Scouts        5    0.0   75.0    7.6    2.40  3.80   29.8   34.6
Jets          5    42.8  76.4    7.2    4.20  4.60   34.8   29.4
Flames        5    0.0   72.7    5.6    3.20  5.00   30.4   29.0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Barons        10   15.3  100.0   6.0    3.20  3.10   35.9   31.8
Jets          5    42.8  76.4    7.2    4.20  4.60   34.8   29.4
Capitals      11   22.2  83.3    5.8    3.09  2.09   30.4   24.1
Flames        5    0.0   72.7    5.6    3.20  5.00   30.4   29.0
Bruins        9    10.5  89.4    6.7    3.33  2.00   30.0   33.0
Sharks        6    0.0   92.8    6.6    2.83  3.17   30.0   26.3
Scouts        5    0.0   75.0    7.6    2.40  3.80   29.8   34.6
Canucks       11   15.3  88.2    5.3    2.73  2.55   29.7   24.4
Tigers        10   14.2  100.0   5.4    4.10  3.00   29.7   27.6
Bulldogs      12   10.0  81.8    7.5    3.00  2.25   28.0   24.1
Kings         4    20.0  77.7    5.0    1.25  2.75   27.7   25.2
Canadiens     10   19.0  82.3    5.0    3.70  3.70   27.1   32.6
Blackhawks    6    18.1  75.0    7.3    2.50  3.67   25.5   31.3
Senators      6    7.6   83.3    2.0    2.17  3.17   24.6   31.3
Rangers       11   9.5   90.9    6.1    2.45  2.64   24.6   29.7
Arenas        7    20.0  93.7    5.7    2.29  3.00   21.5   30.7

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Bulldogs      12   10.0  81.8    7.5    3.00  2.25   28.0   24.1
Capitals      11   22.2  83.3    5.8    3.09  2.09   30.4   24.1
Canucks       11   15.3  88.2    5.3    2.73  2.55   29.7   24.4
Kings         4    20.0  77.7    5.0    1.25  2.75   27.7   25.2
Sharks        6    0.0   92.8    6.6    2.83  3.17   30.0   26.3
Tigers        10   14.2  100.0   5.4    4.10  3.00   29.7   27.6
Flames        5    0.0   72.7    5.6    3.20  5.00   30.4   29.0
Jets          5    42.8  76.4    7.2    4.20  4.60   34.8   29.4
Rangers       11   9.5   90.9    6.1    2.45  2.64   24.6   29.7
Arenas        7    20.0  93.7    5.7    2.29  3.00   21.5   30.7
Blackhawks    6    18.1  75.0    7.3    2.50  3.67   25.5   31.3
Senators      6    7.6   83.3    2.0    2.17  3.17   24.6   31.3
Barons        10   15.3  100.0   6.0    3.20  3.10   35.9   31.8
Canadiens     10   19.0  82.3    5.0    3.70  3.70   27.1   32.6
Bruins        9    10.5  89.4    6.7    3.33  2.00   30.0   33.0
Scouts        5    0.0   75.0    7.6    2.40  3.80   29.8   34.6